Hari ini Senin 06 April 2026 sampai dengan 16 April 2026 dilaksanakan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di sekolah, yang terdiri dari 10 Konsentrasi Keahlian, diantaranya: (1) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB); (2) Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP); (3) Teknik Elektronika Industri (ELIND); (4) Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL); (5) Tenik Pemesinan (TM); (6) Teknik Pengelasan (LAS); (7) Teknik Kendaraan Ringan (TKR); (8) Teknik Sepeda Motor (TSM); (9) Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ); dan (10) Desain Komunikasi Visual (DKV).
Penguji terdiri dari penguji internal dan penguji eksternal
![]() | ![]() |
Daftar Peserta UKK Tahun 2026
NO | KELAS | JUMLAH | TOTAL | |
| LAKI | PEREMPUAN | |||
| 1 | 12-DKV1 | 11 | 24 | 35 |
| 2 | 12-DKV2 | 10 | 20 | 30 |
| 3 | 12-DPIB1 | 18 | 16 | 34 |
| 4 | 12-DPIB2 | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 12-LAS | 32 | 0 | 32 |
| 6 | 12-PM1 | 30 | 1 | 31 |
| 7 | 12-PM2 | 31 | 0 | 31 |
| 8 | 12-TE1 | 25 | 3 | 28 |
| 9 | 12-TE2 | 26 | 3 | 29 |
| 10 | 12-TITL1 | 31 | 1 | 32 |
| 11 | 12-TITL2 | 33 | 0 | 33 |
| 12 | 12-TKJ | 28 | 8 | 36 |
| 13 | 12-TKP | 22 | 4 | 26 |
| 14 | 12-TKR1 | 28 | 0 | 28 |
| 15 | 12-TKR2 | 25 | 0 | 25 |
| 16 | 12-TSM | 30 | 1 | 31 |
| TOTAL SISWA | 398 | 95 | 493 | |


