SMKN2 – Pada tahun ini pelaksanaan kegiatan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) ke-XXIX SMK Tingkat Provinsi Tahun 2021 berlangsung secara daring/online dan diselenggarakan pada masing-masing daerah peserta lomba. Pasalnya, pandemi COVID-19 yang hingaa saat ini belum berakhir membuat segala aktivitas berubah tidak seperti sedia kala.
Kegiatan LKS ini berlangsung pada tanggal 6 – 9 September 2021, dan SMK Negeri 2 Pangkalpinang mengikuti sebanyak 13 bidang lomba dengan rincian :
| No. | Nama Pembimbing | Nama Siswa | Bidang Lomba | 
| 1 | BASTOMI, S.T, M.Eng | SIRKAN ANDIA | WELDING | 
| 2 | ELLY GUSTIFA, S.Pd | ADE RAFI MARYADI | ELECTRICAL INSTALATIONS | 
| 3 | ABD. GANI, S.T | JUANDA SAPUTRA | INDUSTRIAL CONTROL | 
| 4 | BENI JUNIARTO RAHMAD RAHARJO, M.Pd | BRYAN MICHAEL ANGELO | ELECTRONIC APLICATION | 
| 5 | ADE SURYANI, S.Pd | DAVIN EJA SPUTRA | MOTORCYCLE REPAIR AND MAINTENANCE | 
| 6 | TRI PARYANTO, S.T. | MUHAMMAD NURUL FIQRI | AUTOMOBILE TECHNOLOGY | 
| 7 | SHAUMI RAHMANIA, M.Pd.T | MUHAMMAD JUNANDI | WEB TECHNOLOGIES | 
| 8 | RUSIDA, S.KOM | KAFKA RAFIZA PRIANDO | GRAPHIC DESIGN TECHNOLOGY | 
| 9 | GRAHA WARDHANING KUSUMA, S.T | KEANE DYLAN HOTAMA | IT SOFTWARE SOLUTIONS FOR BUSINESSS | 
| 10 | WAHYU NUGRAHA SAPUTRA, S.KOM | TAQIW JAYYA MUHAMMAD | IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION | 
| 11 | NOVA INDRIANI, S.T | MUHAMMAD AQBAR FAHRABI | 3D GAME ART | 
| 12 | DEDI HENDRO PRASETIO, S.T | 1. RIDHA AMANDHA KARMALA 2. SYAHDAR AR RASYAD 3. ABDULLAH HAZRIL | CLOUD COMPUTING | 
| 13 | BOY FIRNANDO, M.Pd.T | 1. AGIL DWI ARTHA 2. ANSELMUS AGUNG WILCO Y 3. JINAIDI SAPUTRA | MECHANICAL ENGINEERING | 
Penilaian oleh dewan juri dilakukan secara online dengan memanfaatkan aplikasi ZoomMeeting. Pada tiap bidang lomba pihak panitia sekolah menyiapkan kamera video dan foto sebanyak ± 3 buah yang digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan tiap-tiap kegiatan pada saat perlombaan berlangsung.
Pengumuman pemenang lomba diumumkan pada tanggal 10 September 2021 di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, SMK Negeri 2 Pangkalpinang memperoleh hasil yang maksimal dengan menjadi Juara Umum diajang LKS Tingkat Provinsi tahun ini.
| NO | BIDANG LOMBA | PESERTA | PEMBIMBING | PRESTASI | 
| 1 | ELECTRONIC APLICATION | BRYAN MICHAEL ANGELO | BASTOMI, S.T, M.Eng | JUARA I | 
| 2 | INDUSTRIAL CONTROL | JUANDA SAPUTRA | ABD. GANI, S.T | JUARA I | 
| 3 | ELECTRICAL INSTALATIONS | ADE RAFI MARYADI | BENI JUNIARTO R.R, M,Pd | JUARA I | 
| 4 | WELDING | SIRKAN ANDIA | ELLY GUSTIFA, S,Pd | JUARA I | 
| 5 | MOTORCYCLE REPAIR AND MAINTENANCE | DAVIN EJA SPUTRA | ADE ARIANI, S,Pd | JUARA I | 
| 6 | AUTOMOBILE TECHNOLOGY | MUHAMMAD NURUL FIQRI | TRI PARYANTO, S.T. | JUARA I | 
| 7 | WEB TECHNOLOGIES | MUHAMMAD JUNANDI | SHAUMI RAHMANIA, M,Pd.T | JUARA II | 
| 8 | IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION | TAQIW JAYYA MUHAMMAD | WAHYU NUGRAHA S, S.KOM | JUARA I | 
| 9 | 3D GAME ART | M. AQBAR FAHRABI | NOVA INDRIANI, S.T | JUARA II | 
| 10 | CLOUD COMPUTING | Abdullah Hazril | DEDI HENDRO P, S.T | JUARA I | 
| Ridha Amandha Karmala | JUARA II | |||
| Syahdar Ar Rasyad | JUARA III | |||
| 11 | MECHANICAL ENGINEERING (CAD) | Agil Dwi Artha | BOY FIRNANDO, M,Pd.T | JUARA I | 
| Junaidi Saputra | JUARA II | |||
| Anselmus Agung Wilco Y | JUARA III | 
Siswa yang menjadi juara 1 akan melanjutkan perjuangan pada ajang LKS Nasional pada Oktober mendatang. Semoga diajang LKS Nasional nanti, para siswa yang berjuang dapat mengukir prestasi terbaik serta mengharumkan nama SMK Negeri 2 Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(/dcr)
Foto :










